Стало відомо, коли в світі зникнуть останні бензинові авто Shutterstock

Стало відомо, коли в світі зникнуть останні бензинові авто

Катерина Бєлоусова

Деякі автомобільні бренди хочуть досягти і чистих машин, і чистого виробництва

Світові виробники автомобілів переходять від екологічно небезпечні двигунів внутрішнього згоряння, що працюють на бензині та дизелі, на виробництво виключно батарейних машин. Остання група виробників досягне вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Про хронологію електрифікації автомобільної індустрії пише Auto24.

В матеріалі підкреслили, що виробничий процес автомобілів також має помітний вуглецевий слід.

Деякі автомобільні бренди офіційно оголосили терміни досягнення однієї або обох цілей – чистих машин та чистого виробництва. 

  • 2008 | Tesla вийшла на ринок, як виробник винятково електричних автомобілів.
  • 2013 | Rimac вийшла на ринок, як виробник винятково електричних автомобілів.
  • 2021 | Pininfarina вийшла на ринок із суперкаром Battista з силовою установкою Rimac.
  • 2022 | Lucid виходить на ринок, як виробник повністю електричних автомобілів.
  • 2022 | Rivian, виходить на ринок як виробник повністю електричних автомобілів.
  • 2022 | Polestar стає брендом, який випускає виключно електромобілі.
  • 2025 | Jaguar стає повністю електричним брендом.
  • 2027 | Alfa Romeo має намір продавати лише електромобілі в Китаї, Європі та США.
  • 2030 | Fiat починає випускати виключно електромобілі.
  • 2030 | Mercedes-Benz зобов’язується продавати лише електромобілі “там, де дозволяють ринкові умови”.
  • 2030 | Bentley починає випускати та продавати виключно електромобілі.
  • 2030 | Volvo починає випускати та продавати виключно електромобілі.
  • 2030 | Mini зобов’язується продавати лише електромобілі з початку 2030-х років.
  • 2030 | Renault починає випускати та продавати виключно електромобілі.
  • 2033 | Audi зобов’язується продавати лише електромобілі на більшості ринків, за винятком Китаю.
  • 2035 | General Motors зобов’язується продавати тільки електромобілі, якщо ринок не вимагає іншого.
  • 2039 | Mercedes-Benz прагне до повної вуглецевої нейтральності.
  • 2039 | Jaguar Land Rover прагне до повної вуглецевої нейтральності.
  • 2040 | Honda має намір продавати тільки електромобілі в Північній Америці.
  • 2040 | General Motors прагне до того, щоб глобальна продукція та діяльність були вуглецево нейтральними.
  • 2050 | Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Toyota і Volkswagen Group стають вуглецевими нейтральними.

Нагадаємо, в Україні побільшало електромобілів: які моделі вибирають найчастіше.

Як повідомляла ЕкоПолітика раніше, бензинові авто в 60 разів небезпечніші за електромобілі – AutoinsuranceEZ.

Читайте також
Стало відомо, які авто здорожчають із 1 січня через впровадження Євро-6
Стало відомо, які авто здорожчають із 1 січня через впровадження Євро-6

До введення нових еконорм залишилося 3 місяці

Важливо вже сьогодні заводити на дороги України автобуси екостандарту Євро-6, – Гайдамаха
Важливо вже сьогодні заводити на дороги України автобуси екостандарту Євро-6, – Гайдамаха

Світ рухається в напрямку збереження екології. Транспорт – це один з найголовніших джерел викидів СО2

У жовтні українці придбали 4,5 тисячі електромобілей
У жовтні українці придбали 4,5 тисячі електромобілей

З початку 2023 року зареєстрували 28,7 тисячі електромобілей